Alla olevassa taulukossa esitetään LJK joukkueiden kotiottelut Loviisan jäähallissa.
Alla esitetty aika on ottelun alkamisaika.
Listaa päivitetään kauden aikana, kun otteluohjelmat julkaistaan. MUUTOKSET MAHDOLLISIA!
Tammikuu 2025
Nro | Päivämäärä | Aika | Taso | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pukukopit |
---|---|---|---|---|---|---|
Turnaus | 4.1.2025 | 9:15 – 19:00 | U15 AA | LJK | HYRI, TPS ak, Läki | Kaikki |
Lovari CUP | 5.1.2025 | 10:00 – 15:00 | U8 & U10 | Kaikki | ||
50514 | 8.1.2025 | 19:20 | U15 / Auroraliiga | LJK | HIFK Gimmat | 6 & 7,8 |
33359 | 10.1.2025 | 19:30 | U14 A | LJK | K-E Blues IV | 7 & 2 |
Leijonaliiga | 11.1.2025 | 12:15 | U10 Leijonaliiga | LJK | K-E EPS I & II | 8 & 2 |
47448 | 11.1.2025 | 14:15 | U13 AA- | LJK | KJT Haukat | 7 & 1 |
49965 | 11.1.2025 | 16:00 | U15 AA | LJK | HC Vipers | 6 & 8 |
Pokli | 12.1.2025 | 12:00 | U8 Bauer Liiga | LJK | 8 & 2 | |
49974 | 17.1.2025 | 19:40 | U15 AA | LJK | K-Kissat | 6 & 8 |
33269 | 18.1.2025 | 15:00 | U14 A | LJK | Viikingit Blue | 7 & 2 |
47383 | 19.1.2025 | 11:00 | U13 AA- | LJK | Jää-Tiikerit Green | 7 & 2 |
33365 | 24.1.2025 | 19:30 | U14 A | LJK | KJT Haukat Black | 8 & 2 |
Leijonaliiga | 25.1.2025 | 12:15 | U10 Leijonaliiga | LJK | Jää-Ahmat Red & White | 8 & 2 |
36746 | 26.1.2025 | 12:00 | U11 AA | LJK | KJT Haukat Orange | 8 & 2 |
Harjoituspeli | 31.1.2025 | 17:10 | U10 | LJK | Hunters | |
50023 | 31.1.2025 | 19:40 | U15 AA | LJK | IHK/REDS1 | 6 & 8 |
Helmikuu 2025
Nro | Päivämäärä | Aika | Taso | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pukukopit |
---|---|---|---|---|---|---|
33254 | 1.2.2025 | 12:00 | U14 A | LJK | Kurra Oranssi | 7 & 2 |
33344 | 7.2.2025 | 19:30 | U14 A | LJK | GrIFK White | 7 & 2 |
47462 | 8.2.2025 | 12:00 | U13 AA- | LJK | K-Kissat Kissat | 7 & 2 |
49983 | 8.2.2025 | 14:00 | U15 AA | LJK | Prizma | 6 & 8 |
Pokli | 16.2.2025 | 13:30 | U8 Bauer Liiga | LJK | 8 & 2 | |
49992 | 28.2.2025 | 19:40 | U15 AA | LJK | EVU | 6 & 8 |