Alla esitetään viikkolistaus LJK:n vakiojäävuoroista ja joukkueiden käyttämät pukukopit.
Pukukoppi tulee olla tyhjä ja siivottu seuraavalle joukkueelle 30 minuuttia ennen heidän jäävuoronsa alkamista.
Joukkue / Lag | Pukukopit | |
MA – MÅ | ||
17:20 – 18:20 | U13 & U14 | 7 |
18:30 – 19:30 | U10 & U11 | 8 |
19:40 – 20:40 | U15 | 6 |
20:50 – 21:50 | Miehet | 8 |
TI – TI | ||
18:00 – 19:00 | Kiekkokoulu & U8 | 7 & 8 |
19:10 – 20:20 | U15 | 6 |
KE – ONS | ||
18:00 – 19:00 | U10 & U11 | 8 |
19:10 – 20:10 | U13 | 7 |
20:20 – 21:20 | U14 & U15 | 7 & 6 |
TO – TO | ||
17:10 – 18:05 | Mv-jäät | |
18:05 – 19:00 | U11 | 8 |
19:10 – 20:10 | U13 & U14 | 7 |
20:20 – 21:20 | U15 | 6 |
PE – FRE | ||
17:10 – 18:10 | ||
18:10 – 19:10 | Naiset | 7 |
19:20 – 21:50 | Otteluvaraus | |
LA – LÖ | ||
09:20 – 10:30 | Yleisövuoro | |
10:45 – 11:45 | Kiekkokoulu & U8 | 8 |
13:40 – 17:00 | LJK ottelut | |
18:00 – 19:00 | Äijäkiekko | |
SU – SÖ | ||
10:20 – 15:15 | LJK ottelut | |
17:30 – 18:45 | Yleisöluistelu mailaton |
Loviisan kaupungin hallinnoimien liikuntapaikkojen varaustilanne on nähtävissä Loviisan kaupungin nettisivuilta, katso täältä.