Alla esitetään viikkolistaus LJK:n vakiojäävuoroista ja joukkueiden käyttämät pukukopit.
Pukukoppi tulee olla tyhjä ja siivottu seuraavalle joukkueelle 30 minuuttia ennen heidän jäävuoronsa alkamista.
| Joukkue | Pukukoppi | |
|---|---|---|
| MAANANTAI | ||
| 17:05 – 18:05 | U9 & U11 | 6 & 8 |
| 18:15 – 19:15 | U12 & U14 | 7 & 8 |
| 19:25 – 20:25 | U15 | 6 |
| 20:35 – 21:50 | Miehet | 8 |
| TIISTAI | ||
| 18:00 – 19:00 | Kiekkokoulu & U7 | 8 |
| 19:10 – 20:20 | U14 | 7 |
| 20:30 – 21:50 | U15 | 6 |
| KESKIVIIKKO | ||
| 17:00 – 18:00 | U9 | 8 |
| 18:10 – 19:10 | U11 & U12 | 7 |
| 19:20 – 20:40 | U15 | 6 |
| TORSTAI | ||
| 17:05 – 18:05 | MV-jäät | 7 |
| 18:15 – 19:15 | U11 & U12 | 8 |
| 19:25 – 20:25 | U14 | 7 |
| 20:35 – 21:50 | U16 | 6 |
| PERJANTAI | ||
| 17:10 – 18:10 | U16 | 6 |
| 18:20 – 19:15 | Naiset (jos ei ottelua 18:20 – 19:30) | 7 |
| 19:40 – 22:00 | Ottelut | |
| LAUANTAI | ||
| 09:15 – 10:30 | Yleisövuoro mailallinen | |
| 10:45 – 11:45 | Kiekkokoulu & U7 | 7 & 8 |
| 12:00 – 17:40 | Ottelut | |
| 18:00 – 19:00 | Äijäkiekko | |
| SUNNUNTAI | ||
| 10:20 – 15:30 | Ottelut |
Loviisan kaupungin hallinnoimien liikuntapaikkojen varaustilanne on nähtävissä Loviisan kaupungin nettisivuilta, katso täältä.